kunjungi: Nomor Pokok Sekolah | Nomor Induk Guru
DAPODIK Portal
http://nisn.diknas.go.id

Rekap Data

Rekap Data

Rekap data keseluruhan | Rekap data NASIONAL | Rekap data DIKNAS | Rekap Data DEPAG
Data yang disajikan di situs ini bersifat Online dan Real Time.
Setiap saat akan ada perubahan data seiring dengan proses pemutakhiran data yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota/Kab se Indonesia secara online ke situs ini.
Total Siswa yang terdaftar pada 02/09/2010 pk.04:02:48.
33.786.884 orang
Propinsi Sulawesi Tenggara << Pilih Propinsi Lain
Kota Kab. Muna << Pilih Kota Lain
Jenjang SMA/MA << Pilih Jenjang Lain
Sekolah SMAN 1 PARIGI << Pilih Sekolah Lain

Detil Data per Sekolah

Tingkat 
No. NISN Nama Kelamin Tingkat Detil
1 9916955342 ABDUL HALMIA L 12 Detil
2 9916955356 ABDUL RAHMAN R L 12 Detil
3 9916955353 ABDUL SYUKUR L 12 Detil
4 9920045257 AGUSTINA P 12 Detil
5 9920045244 AHMAD MINAL AZMIN L 12 Detil
6 9920045265 ANDI MAJI L 12 Detil
7 9930689320 ARMAN L 12 Detil
8 9920045262 ASKAN L 12 Detil
9 9905537700 ASNARIA P 12 Detil
10 9905537710 BASMAN L 12 Detil
11 9920045252 DESY LILAWASNI SATRISMA P 12 Detil
12 9893754135 DEWI TISNAWATI P 12 Detil
13 9905537704 EDI KARMAN L 12 Detil
14 9916955337 EFENDI RAKARZI L 12 Detil
15 9905537708 ESNI P 12 Detil
16 9905537707 FAJIRIN L 12 Detil
17 9916955359 FARIANA P 12 Detil
18 9920045256 FELISIA ABA MALFATTY P 12 Detil
19 9920045272 FERAWATI PUTRI JALIKI P 12 Detil
20 9920045268 FETI FERA P 12 Detil
21 9920045248 FITRI P 12 Detil
22 9920045260 HASMILA P 12 Detil
23 9916955366 HASRUN L 12 Detil
24 9916955348 HENRIK L 12 Detil
25 9916955338 ISTONI AKBAR L 12 Detil
26 9920045261 JABAR IMAN L 12 Detil
27 9916955364 KADEK ENI SUSANTI P 12 Detil
28 9916955349 KAMALUDIN L 12 Detil
29 9916955362 KARWIN KALENTU L 12 Detil
30 9916955340 KONJUNIATI P 12 Detil
31 9881438497 L. ANDI RAHMAN L 12 Detil
32 9916955355 L.M HENDRA L 12 Detil
33 9920045253 LA BOLONTIO TIBELO L 12 Detil
34 9905537698 LA JUMA L 12 Detil
35 9920045255 LA NUWIN L 12 Detil
36 9916955341 LA ODE AHMAD L 12 Detil
37 9916955345 LA ODE ANGGI L 12 Detil
38 9916955363 LA ODE ISRA L 12 Detil
39 9905537701 LA OLO L 12 Detil
40 9920045251 LEOALDI L 12 Detil
41 9930689318 LILI PUTRI P 12 Detil
42 9916955339 LISNAWATI P 12 Detil
43 9916955351 MARLIN P 12 Detil
44 9930689319 MUH. SAHUDIN L 12 Detil
45 9920045258 MULIANTON L 12 Detil
46 9916955354 NAWIR L 12 Detil
47 9916955347 NAZARUDDIN L 12 Detil
48 9916955365 NINING ERNIA P 12 Detil
49 9905537705 NUR HALIATI P 12 Detil
50 9920045250 NURLIA P 12 Detil
51 9905537696 RAHMAWATI NISI P 12 Detil
52 9920045247 RAJAB L 12 Detil
53 9920045254 RINA ISRAINI P 12 Detil
54 9920045269 RUSLAN L 12 Detil
55 9920045267 SADAN HUSAIN L 12 Detil
56 9916955357 SAFIRUDIN L 12 Detil
57 9916955361 SAFRIN L 12 Detil
58 9916955360 SAHARUDIN GORU L 12 Detil
59 9920045270 SALMAWATI DARWIS P 12 Detil
60 9920045243 SARDIN L 12 Detil
61 9920045264 SARIATI R P 12 Detil
62 9920045266 SARUDIN SALAM L 12 Detil
63 9905537703 SUHARTI P 12 Detil
64 9916955343 SULASTIAWATI P 12 Detil
65 9916955367 WA BIBI P 12 Detil
66 9920045249 WA ODE BOBI SURYANINGSIH P 12 Detil
67 9920045246 WA ODE DIANA P 12 Detil
68 9920045259 WA ODE HAFIA P 12 Detil
69 9905537699 WA ODE MALIANA P 12 Detil
70 9916955350 WA ODE MARLINA P 12 Detil
71 9893754137 WA ODE RUSLIANI P 12 Detil
72 9905537709 WA ODE SAHARI P 12 Detil
73 9916955358 WA ODE SALMI P 12 Detil
74 9905537702 WA ODE SITRIASRABIA P 12 Detil
75 9893754136 WA ODE SITTI AL QADARIA P 12 Detil
76 9905537706 WA SARINA P 12 Detil
77 9905537697 WA SUSI P 12 Detil
78 9916955352 WA UMI P 12 Detil
79 9920045271 WA UMI P 12 Detil
80 9916955344 WA UNA P 12 Detil
81 9920045263 YASIR DATA L 12 Detil
82 9916955346 YUSRIMIN L 12 Detil
83 9920045245 ZAINAL ABIDIN L 12 Detil

Site map | Terms of Agreement | Credits Dibangun oleh: Bagian Sistem Informasi Biro Perencanaan dan KLN KEMDIKNAS - 2006/2007
Dikelola oleh : Bidang Statistik Pendidikan Dasar Pusat Statistik Pendidikan KEMDIKNAS 2010