kunjungi: Nomor Pokok Sekolah | Nomor Induk Guru
DAPODIK Portal
http://nisn.diknas.go.id

Rekap Data

Rekap Data

Rekap data keseluruhan | Rekap data NASIONAL | Rekap data DIKNAS | Rekap Data DEPAG
Data yang disajikan di situs ini bersifat Online dan Real Time.
Setiap saat akan ada perubahan data seiring dengan proses pemutakhiran data yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota/Kab se Indonesia secara online ke situs ini.
Total Siswa yang terdaftar pada 02/09/2010 pk.04:02:48.
33.786.884 orang
Propinsi Sulawesi Tenggara << Pilih Propinsi Lain
Kota Kab. Muna << Pilih Kota Lain
Jenjang SMA/MA << Pilih Jenjang Lain
Sekolah SMAN 1 SAWERIGADI << Pilih Sekolah Lain

Detil Data per Sekolah

Tingkat 
No. NISN Nama Kelamin Tingkat Detil
1 9942421915 ABDUL. JABAR L 11 Detil
2 9920648773 AGUS L 11 Detil
3 9954025134 ALBAR L 11 Detil
4 9942421909 ALFAIZUL L 11 Detil
5 9954025141 ANDI WAHID L 11 Detil
6 9931422328 ANSAR L 11 Detil
7 9931422329 ARMAN L 11 Detil
8 9917238352 ARWIN L 11 Detil
9 9931422307 ASLIANI P 11 Detil
10 9931422319 BAHARUDIN L 11 Detil
11 9931422360 DESY SETIANI P 11 Detil
12 9942421913 DEWI RETNO OKTAVIANI KOLING P 11 Detil
13 9931422326 DIAN HERNITA BAHARUDIN P 11 Detil
14 9931422308 DUL SAFAR L 11 Detil
15 9942421931 EKA SARMIN P 11 Detil
16 9931422346 FAISAL L 11 Detil
17 9931422353 FENI PUSPITA SARI P 11 Detil
18 9931422357 FIFI NOVIANTI P 11 Detil
19 9942421907 FITRIAN CHERMILAWATI P 11 Detil
20 9942421924 FITRIANI P 11 Detil
21 9920648795 HARIANI P 11 Detil
22 9931422324 HARIANTI P 11 Detil
23 9920648761 HARNI P 11 Detil
24 9954025137 HARNI P 11 Detil
25 9954025142 HARPA PRIA GAWAKSA L 11 Detil
26 9920648787 HASAN L 11 Detil
27 9931422358 HENDRI L 11 Detil
28 9920648786 HERLINA P 11 Detil
29 9942421917 HIKMAWATI P 11 Detil
30 9931422317 IRHAM L 11 Detil
31 9942421906 IRMAN L 11 Detil
32 9954025139 IRMAYANTI P 11 Detil
33 9931422338 IRWAN SETIAWAN L 11 Detil
34 9931422320 ISWAN L 11 Detil
35 9931422342 JALDIN L 11 Detil
36 9931422367 JUMALIA P 11 Detil
37 9942421921 JUMIATI P 11 Detil
38 9942421910 KAFAR L 11 Detil
39 9920648782 LA ADE L 11 Detil
40 9931422345 LA FUDI L 11 Detil
41 9917238331 LA INAL L 11 Detil
42 9931422312 LA ITA L 11 Detil
43 9920648772 LA ODE ABDUL JABAR L 11 Detil
44 9942421898 LA ODE ALI JOS L 11 Detil
45 9942421908 LA ODE ASRI YUSAIL L 11 Detil
46 9942421930 LA ODE DEDI L 11 Detil
47 9942421929 LA ODE FATAALI L 11 Detil
48 9942421904 LA ODE HALISA L 11 Detil
49 9931422332 LA ODE MULIATMAN L 11 Detil
50 9931422321 LA ODE SAINUDIN L 11 Detil
51 9942421932 LA ODE SAMPAGA L 11 Detil
52 9942421933 LA SYAHARUN L 11 Detil
53 9931422356 LA ZIZET L 11 Detil
54 9931422349 LIANI WATI P 11 Detil
55 9942421900 MARIANA P 11 Detil
56 9942421918 MISNAWATI P 11 Detil
57 9931422359 MUHAMAD SYUKUR L 11 Detil
58 9931422355 NORHANA P 11 Detil
59 9942421914 NURIYAMAN P 11 Detil
60 9920648755 NURJANNAH P 11 Detil
61 9931422318 NURSYAWAL L 11 Detil
62 9931422351 NURWIA P 11 Detil
63 9942421902 RAJAB L 11 Detil
64 9931422325 RAMADHAN AKBAR L 11 Detil
65 9942421919 RATNAWATI P 11 Detil
66 9942421922 RISNA P 11 Detil
67 9931422362 RIZAL L 11 Detil
68 9931422366 ROSKARNIATI P 11 Detil
69 9931422364 RUDINI L 11 Detil
70 9931422311 RULIATI P 11 Detil
71 9931422337 SABRI P 11 Detil
72 9931422310 SAHID L 11 Detil
73 9942421926 SAMSIA HAJAR L 11 Detil
74 9931422347 SARDIANTO P 11 Detil
75 9931422365 SARNIA L 11 Detil
76 9954025136 SITI ANDRIANI P 11 Detil
77 9942421920 SITI FATALIA DOYA P 11 Detil
78 9942421925 SITI SARI ANDI P 11 Detil
79 9942421901 SRIDAMALIA P 11 Detil
80 9954025135 SULFIANA SAMSUDIN P 11 Detil
81 9931422309 SUNARTI P 11 Detil
82 9931422343 SURATMAN P 11 Detil
83 9942421911 SYAWALIATIN ANADIA L 11 Detil
84 9920648752 TAMRIN L 11 Detil
85 9942421912 TITIN JULNIJAYANTI P 11 Detil
86 9931422363 UDIN P 11 Detil
87 9931422313 WA AMBO L 11 Detil
88 9954025140 WA ODE ERNI SETIANI P 11 Detil
89 9954025133 WA ODE FITRIANI P 11 Detil
90 9931422336 WA ODE LESA P 11 Detil
91 9931422340 WA ODE LILIN WULANDARI P 11 Detil
92 9942421927 WA ODE MARLIA P 11 Detil
93 9931422323 WA ODE MARTINI P 11 Detil
94 9942421905 WA ODE MURTI BANTE P 11 Detil
95 9931422333 WA ODE NIANI P 11 Detil
96 9931422331 WA ODE RATNA P 11 Detil
97 9931422334 WA ODE ROSNIA P 11 Detil
98 9942421899 WA ODE SADARIA P 11 Detil
99 9920648780 WA ODE SALMAWATI P 11 Detil
100 9954025138 WA ODE SARIANI P 11 Detil
101 9931422335 WA ODE SATA P 11 Detil
102 9942421928 WA ODE SITI KADARSI P 11 Detil
103 9931422354 WA ODE VITA YURNIAWAN P 11 Detil
104 9942421916 WA ODE YANA P 11 Detil
105 9931422344 WA PORADI P 11 Detil
106 9931422330 WA RINA P 11 Detil
107 9931422339 WA TILI P 11 Detil
108 9942421923 YASIR ARAFAT L 11 Detil
109 9942421903 YASMIN P 11 Detil
110 9931422327 ZAKARIA L 11 Detil
111 9931422322 ZEIN NURHIKMAH P 11 Detil

Site map | Terms of Agreement | Credits Dibangun oleh: Bagian Sistem Informasi Biro Perencanaan dan KLN KEMDIKNAS - 2006/2007
Dikelola oleh : Bidang Statistik Pendidikan Dasar Pusat Statistik Pendidikan KEMDIKNAS 2010