kunjungi: Nomor Pokok Sekolah | Nomor Induk Guru
DAPODIK Portal
http://nisn.diknas.go.id

Rekap Data

Rekap Data

Rekap data keseluruhan | Rekap data NASIONAL | Rekap data DIKNAS | Rekap Data DEPAG
Data yang disajikan di situs ini bersifat Online dan Real Time.
Setiap saat akan ada perubahan data seiring dengan proses pemutakhiran data yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota/Kab se Indonesia secara online ke situs ini.
Total Siswa yang terdaftar pada 02/09/2010 pk.04:02:48.
33.786.884 orang
Propinsi Sulawesi Tenggara << Pilih Propinsi Lain
Kota Kab. Muna << Pilih Kota Lain
Jenjang SMA/MA << Pilih Jenjang Lain
Sekolah SMAN 1 WAKORUMBA SELATAN << Pilih Sekolah Lain

Detil Data per Sekolah

Tingkat 
No. NISN Nama Kelamin Tingkat Detil
1 9920682465 ABDUL WAHID L 11 Detil
2 9942461088 ADI MULAWEARMAN L 11 Detil
3 9931449825 ALFIN L 11 Detil
4 9942461102 ANDI FEBRIANI P 11 Detil
5 9931449836 ARAS WIJAYA L 11 Detil
6 9931449840 ASMAN L 11 Detil
7 9942461097 ATMAN SULANI L 11 Detil
8 9942461089 BASRI HASMIN L 11 Detil
9 9942461090 DASRIN L 11 Detil
10 9931449847 DEWI NURTASARI P 11 Detil
11 9931449812 DEWI SINTA L 11 Detil
12 9920682476 EFIRASTI P 11 Detil
13 9942461095 EKAWATI P 11 Detil
14 9931449802 ERMAWATI P 11 Detil
15 9920682470 ERNI P 11 Detil
16 9931449805 FALAHUDIN L 11 Detil
17 9931449809 FATMA ADAM P 11 Detil
18 9931449835 FITRIANTI P 11 Detil
19 9920682479 HALMAWATI P 11 Detil
20 9920682451 HARMAWATI P 11 Detil
21 9920682473 HASIFUN L 11 Detil
22 9931449818 HERMA KUSUMAWATI P 11 Detil
23 9920682480 HERWATI P 11 Detil
24 9942461098 IRSAN L 11 Detil
25 9920682475 JAINUDIN L 11 Detil
26 9931449803 JUMRAN L 11 Detil
27 9931449833 KAHARUDIN L 11 Detil
28 9920682443 KAMARIA P 11 Detil
29 9920682433 LA AFILI L 11 Detil
30 9931449820 LA EMI L 11 Detil
31 9931449807 LA KEEKE L 11 Detil
32 9931449824 LA ODE ABD. HALIK L 11 Detil
33 9942461099 LA ODE HAKSAMAN L 11 Detil
34 9920682438 LA ODE HASIFU L 11 Detil
35 9942461096 LA ODE HASUDAR L 11 Detil
36 9920682464 LA ODE IJO L 11 Detil
37 9920682477 LA ODE RUDIANTO L 11 Detil
38 9942461094 LA OED ARIFIN HIDAYAT L 11 Detil
39 9931449831 LA USMAN L 11 Detil
40 9942461087 LD.FAJRIN TALIB L 11 Detil
41 9931449830 LILI P 11 Detil
42 9917254670 LISNAWATI P 11 Detil
43 9942461084 MAHMUD FADILAT L 11 Detil
44 9931449838 MASRUN L 11 Detil
45 9942461092 MITRAPURNASARI P 11 Detil
46 9931449800 MUH.FAJAR ILOLOGADING L 11 Detil
47 9931449819 MUSTIKA P 11 Detil
48 9920682450 NASRA P 11 Detil
49 9931449816 NASTIA P 11 Detil
50 9931449821 NENI P 11 Detil
51 9920682469 RAHMAN L 11 Detil
52 9920682435 RATNA P 11 Detil
53 9931449822 ROSNAWATI P 11 Detil
54 9942461103 ROYANI P 11 Detil
55 9931449810 SAFIRUN L 11 Detil
56 9942461106 SAFIUDIN L 11 Detil
57 9931449846 SAFRIN SIZAR L 11 Detil
58 9920682474 SARFILA L 11 Detil
59 9942461101 SARLINA P 11 Detil
60 9920682444 SASIMIN L 11 Detil
61 9920682429 SILWAN L 11 Detil
62 9942461100 SISKA ADAM P 11 Detil
63 9942461105 SITI ALISAN P 11 Detil
64 9942461107 SITI RUSNIA S. P 11 Detil
65 9942461085 SONI HARSONO L 11 Detil
66 9931449844 SULAEMAN TASLIM L 11 Detil
67 9920682442 SULNILA P 11 Detil
68 9920682455 TASMAN L 11 Detil
69 9942461093 UMAR WIRANTO L 11 Detil
70 9954065676 USMAN L 11 Detil
71 9917254669 WA NTIWORO P 11 Detil
72 9931449823 WA NURMIDA P 11 Detil
73 9931449804 WA ODE MARLINA P 11 Detil
74 9931449843 WA ODE NURLIATI P 11 Detil
75 9920682481 WA ODE ZUHRIA P 11 Detil
76 9954065677 WA RISNA P 11 Detil
77 9931449848 WAODE HASNIA P 11 Detil
78 9931449828 WAODE YULIANA HARTATI P 11 Detil
79 9920682462 WD. ISNANIA TULE P 11 Detil
80 9920682459 WD. NURDENNY ELIANSO P 11 Detil
81 9931449829 WD.FATMA NURASNANA P 11 Detil
82 9920682427 YARNI P 11 Detil
83 9931449801 YUSRINA P 11 Detil
84 9942461104 ZAMLIA P 11 Detil
85 9931449814 ZAMRIANI P 11 Detil
86 9931449842 ZULFIKAR L 11 Detil
87 9942461091 aswan nutfia P 11 Detil

Site map | Terms of Agreement | Credits Dibangun oleh: Bagian Sistem Informasi Biro Perencanaan dan KLN KEMDIKNAS - 2006/2007
Dikelola oleh : Bidang Statistik Pendidikan Dasar Pusat Statistik Pendidikan KEMDIKNAS 2010