kunjungi: Nomor Pokok Sekolah | Nomor Induk Guru
DAPODIK Portal
http://nisn.diknas.go.id

Rekap Data

Rekap Data

Rekap data keseluruhan | Rekap data NASIONAL | Rekap data DIKNAS | Rekap Data DEPAG
Data yang disajikan di situs ini bersifat Online dan Real Time.
Setiap saat akan ada perubahan data seiring dengan proses pemutakhiran data yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota/Kab se Indonesia secara online ke situs ini.
Total Siswa yang terdaftar pada 02/09/2010 pk.04:02:48.
33.786.884 orang
Propinsi Sulawesi Tenggara << Pilih Propinsi Lain
Kota Kab. Muna << Pilih Kota Lain
Jenjang SMA/MA << Pilih Jenjang Lain
Sekolah SMAN 1 NAPABALANO << Pilih Sekolah Lain

Detil Data per Sekolah

Tingkat 
No. NISN Nama Kelamin Tingkat Detil
1 9942463040 ABDUL ASIS L 11 Detil
2 9931461722 ABDUL HAQ DURAHI L 11 Detil
3 9931461665 ABDUL KALAM AZAD L 11 Detil
4 9954067114 AHMAD PAIRIN ASYARI L 11 Detil
5 9954067110 AL YUSROA L 11 Detil
6 9931461661 ALI ASYARI L 11 Detil
7 9920683523 AMIR JAYA L 11 Detil
8 9931461688 ANAS RUDIN L 11 Detil
9 9942463079 ANDRI L 11 Detil
10 9942463053 ANUGRAH HADI PRATAMA L 11 Detil
11 9942463023 ARDI L 11 Detil
12 9942463047 ARMIN PESIPARI L 11 Detil
13 9931461703 ASWAR EFENDI L 11 Detil
14 9920683491 BEBEN L 11 Detil
15 9942463024 DAFID PRATAMA L 11 Detil
16 9931461623 DARMAN L 11 Detil
17 9931461711 DARNI P 11 Detil
18 9920683470 DEDI ASWAR INTAN L 11 Detil
19 9942463080 DESI PRATIWI P 11 Detil
20 9920683520 DESI RATNA TIMOR P 11 Detil
21 9931461694 DEVI P 11 Detil
22 9942463049 DOLI INDRA HAERUDIN L 11 Detil
23 9942463029 ELISTIANINGSIH P 11 Detil
24 9942463034 ENDANG SULASTRI P 11 Detil
25 9931461633 FAISAL L 11 Detil
26 9942463041 FATMA ERLIANTI JAFAR P 11 Detil
27 9931461681 FIDORMAN L 11 Detil
28 9942463078 FIRMAN L 11 Detil
29 9954067115 FITIRIANI IDRIS P 11 Detil
30 9931461644 HAIDIR ALI L 11 Detil
31 9931461701 HASRAM L 11 Detil
32 9931461712 HASRIANI P 11 Detil
33 9931461714 HASRIN L 11 Detil
34 9931461646 HERLINA P 11 Detil
35 9920683474 HERNIATI P 11 Detil
36 9931461667 IDUL HAKIM L 11 Detil
37 9942463031 IKRA P 11 Detil
38 9931461626 IKRAWATI P 11 Detil
39 9920683473 INDRA . S P 11 Detil
40 9920683522 INDRA WARDANI P 11 Detil
41 9942463075 IRMAWATI P 11 Detil
42 9920683460 IRWAN L 11 Detil
43 9920683513 JABIR BARI L 11 Detil
44 9942463048 JAMILAH P 11 Detil
45 9931461664 JEFRI MANOMPO L 11 Detil
46 9931461702 KIKI ANDRIANI P 11 Detil
47 9954067112 KIKI APSARI P 11 Detil
48 9931461700 KIKI FATMALA P 11 Detil
49 9917255012 LA ANTON L 11 Detil
50 9920683485 LA BUHANA L 11 Detil
51 9931461704 LA ODE ALGANI L 11 Detil
52 9931461657 LA ODE AME L 11 Detil
53 9942463058 LA ODE KASRONI L 11 Detil
54 9931461706 LA ODE MUTAALI L 11 Detil
55 9931461676 LA ODE SINA L 11 Detil
56 9931461685 LA ODE SLAMET RIADI L 11 Detil
57 9931461647 LA RIKO L 11 Detil
58 9931461725 LA SAHRANGI L 11 Detil
59 9942463061 LA UDIN L 11 Detil
60 9931461658 LANANG P 11 Detil
61 9931461727 LESMIN P 11 Detil
62 9931461671 LIANA DESMIANI P 11 Detil
63 9931461650 LINDA APRINI P 11 Detil
64 9920683464 LISNAWATI P 11 Detil
65 9931461630 MEGAWANA P 11 Detil
66 9942463025 MEGAWATI S. SOLEMAN P 11 Detil
67 9931461654 MEILAH FITRI P 11 Detil
68 9942463057 MELIZA P 11 Detil
69 9931461709 MIRNAWATI P 11 Detil
70 9931461678 MISNA P 11 Detil
71 9931461655 MUH. FIRMAN L 11 Detil
72 9942463035 MUH. FITRAZANI L 11 Detil
73 9942463052 MUH. IBNU KALDUM L 11 Detil
74 9942463081 MULFA P 11 Detil
75 9942463062 MUSLIKA L 11 Detil
76 9931461705 NANANG AYB P 11 Detil
77 9942463056 NASRUL L 11 Detil
78 9931461718 NINGSIH P 11 Detil
79 9931461622 NINING FITRIANI P 11 Detil
80 9931461682 NIRMAWATI P 11 Detil
81 9931461724 NOVAR L 11 Detil
82 9942463074 NOVIATI P 11 Detil
83 9942463073 NOVITASARI P 11 Detil
84 9942463051 NURIANI P 11 Detil
85 9942463060 PUTRI LESTARI INDAH P 11 Detil
86 9931461656 RAHMAT L 11 Detil
87 9942463045 RAHMAT GUNAWAN L 11 Detil
88 9931461659 RAMLI L 11 Detil
89 9931461625 RANDI ASMAUL YUSUF L 11 Detil
90 9942463059 RANI PUSPITASARI P 11 Detil
91 9942463026 RATNA RAHIMU P 11 Detil
92 9942463071 RENSI SRI RAHAYU P 11 Detil
93 9942463046 REZKI ICHAWATYI P 11 Detil
94 9931461679 RISNAWATI P 11 Detil
95 9920683490 RISNAWATI RISADI P 11 Detil
96 9942463068 RISTA EKAPUTRI P 11 Detil
97 9931461624 ROJALIA P 11 Detil
98 9931461641 ROSDIANA P 11 Detil
99 9931461680 RUSNIATI P 11 Detil
100 9942463070 SAMRIA P 11 Detil
101 9942463072 SAMRINA P 11 Detil
102 9942463044 SANDRA TAOHAE L 11 Detil
103 9920683492 SANTI P 11 Detil
104 9942463067 SAPRIADIN L 11 Detil
105 9942463033 SARTIKA P 11 Detil
106 9942463027 SINAR EVA WISMAN P 11 Detil
107 9931461693 SISKA KAMELIA P 11 Detil
108 9942463050 SITTI MUTMAINAH P 11 Detil
109 9931461636 SITTI RAMLAH P 11 Detil
110 9942463036 SRI FITRIANI P 11 Detil
111 9931461715 SRI RAHAYU NINGSIH P 11 Detil
112 9931461695 SRI WAHYUNINGSIH P 11 Detil
113 9931461674 SUFIATRI P 11 Detil
114 9942463066 SUHARMAN L 11 Detil
115 9942463042 SUKMAWATI. A P 11 Detil
116 9942463038 SUMARNI P 11 Detil
117 9942463064 SYAFAR SHIDIQ L 11 Detil
118 9931461698 TINDARWATI P 11 Detil
119 9954067113 TRI CAHYA MEILANINGSIH P 11 Detil
120 9942463032 WA ISAN P 11 Detil
121 9931461729 WA NANA P 11 Detil
122 9920683517 WA NIIFA P 11 Detil
123 9931461726 WA ODE ERMIN P 11 Detil
124 9931461691 WA ODE MARLILI P 11 Detil
125 9931461653 WA ODE MUNARTIN P 11 Detil
126 9931461669 WA ODE RITA P 11 Detil
127 9931461710 WA ODE SALNI P 11 Detil
128 9942463076 WA ODE SRI RAHAYU P 11 Detil
129 9942463054 WA OPE P 11 Detil
130 9942463082 WARDIAN ADI SA[PUTRA L 11 Detil
131 9931461692 WISNU AINUL YAQIN L 11 Detil
132 9942463028 YAHYA L 11 Detil
133 9942463069 YASIN L 11 Detil
134 9954067111 YAYA FITRA P 11 Detil
135 9942463043 YAYAN RETNO L 11 Detil
136 9942463039 YOGI KAPUTRA L 11 Detil
137 9931461684 YORI PRASETYO L 11 Detil
138 9942463065 YULI RAHAYU P 11 Detil
139 9920683479 YUNIARTI P 11 Detil
140 9942463030 YUNIARTI P 11 Detil

Site map | Terms of Agreement | Credits Dibangun oleh: Bagian Sistem Informasi Biro Perencanaan dan KLN KEMDIKNAS - 2006/2007
Dikelola oleh : Bidang Statistik Pendidikan Dasar Pusat Statistik Pendidikan KEMDIKNAS 2010