kunjungi: Nomor Pokok Sekolah | Nomor Induk Guru
DAPODIK Portal
http://nisn.diknas.go.id

Rekap Data

Rekap Data

Rekap data keseluruhan | Rekap data NASIONAL | Rekap data DIKNAS | Rekap Data DEPAG
Data yang disajikan di situs ini bersifat Online dan Real Time.
Setiap saat akan ada perubahan data seiring dengan proses pemutakhiran data yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota/Kab se Indonesia secara online ke situs ini.
Total Siswa yang terdaftar pada 02/09/2010 pk.04:02:48.
33.786.884 orang
Propinsi Sulawesi Tenggara << Pilih Propinsi Lain
Kota Kab. Muna << Pilih Kota Lain
Jenjang SMA/MA << Pilih Jenjang Lain
Sekolah SMAN 1 MALIGANO << Pilih Sekolah Lain

Detil Data per Sekolah

Tingkat 
No. NISN Nama Kelamin Tingkat Detil
1 9917238382 AIDIN L 11 Detil
2 9881454819 AL ALIU L 11 Detil
3 9954025202 ALBARDIN L 11 Detil
4 9931422513 ALEXANDER L 11 Detil
5 9942422049 ALIMUDIN L 11 Detil
6 9942422073 ALMAN L 11 Detil
7 9931422527 AMIRUDDIN L 11 Detil
8 9942422080 ARLINDA P 11 Detil
9 9942422054 ARTIWATI P 11 Detil
10 9942422062 AWALUDIN JAMIL L 11 Detil
11 9920648856 BUNGA WATI P 11 Detil
12 9931422500 CANDRA ALIM L 11 Detil
13 9931422533 ERIK L 11 Detil
14 9942422072 ERLIATI P 11 Detil
15 9931422526 ERNIAWATI P 11 Detil
16 9942422047 ERZIEHEM MAISUNI P 11 Detil
17 9931422546 EVA ELVITA P 11 Detil
18 9954025198 FENTY ELWI ROSWITA. G P 11 Detil
19 9931422537 FIFIN ERLIA P 11 Detil
20 9920648894 FINSENSIUS OTA L 11 Detil
21 9942422082 FIRMAN MUZAKIR L 11 Detil
22 9920648907 GOBED P 11 Detil
23 9954025200 GUSTAFARUDDIN L 11 Detil
24 9917238389 HARNIA P 11 Detil
25 9931422554 HARZIL L 11 Detil
26 9942422052 HASARUDDIN L 11 Detil
27 9920648896 HESTIANAWANTI P 11 Detil
28 9931422514 HUNTER L 11 Detil
29 9942422056 IRMAYANI P 11 Detil
30 9942422066 ITA NORMA P 11 Detil
31 9942422059 JUHAIDA P 11 Detil
32 9942422060 JUHARJI L 11 Detil
33 9942422065 LA ODE ASNAWIJAYA L 11 Detil
34 9931422512 LA ODE SAMUHAN L 11 Detil
35 9942422053 LIBRA L 11 Detil
36 9931422501 LISAN L 11 Detil
37 9931422551 M. ZAINUDIN. K L 11 Detil
38 9942422074 MARATUN AFIFAH P 11 Detil
39 9931422522 MARCO MARSELINUS L 11 Detil
40 9931422540 MARNI P 11 Detil
41 9942422058 MEI MARIA P 11 Detil
42 9931422504 MIMA AMINARTI P 11 Detil
43 9942422079 MIRWAN L 11 Detil
44 9954025199 MU'MINA AUZU P 11 Detil
45 9942422064 MUHAMAD ASIS L 11 Detil
46 9931422495 MUHAMAD TAHIR L 11 Detil
47 9942422055 MUSLAN L 11 Detil
48 9931422530 MUSRAN L 11 Detil
49 9942422077 NADIRATUL AQIUN P 11 Detil
50 9942422078 NINING ASNIAR P 11 Detil
51 9954025196 NURSAN P 11 Detil
52 9942422075 PUTRI ATMA YANDARI P 11 Detil
53 9942422041 RAMDINA P 11 Detil
54 9942422046 RANI INRAWATI P 11 Detil
55 9920648852 RESA MARSELINA GADI P 11 Detil
56 9942422061 RITA ARMILAWATI P 11 Detil
57 9942422042 RIXO FLAFIANUS L 11 Detil
58 9942422071 RUWIANA P 11 Detil
59 9942422063 SABANGNIA L 11 Detil
60 9954025195 SAFARUL L 11 Detil
61 9920648844 SAMRIATI P 11 Detil
62 9942422050 SANIA P 11 Detil
63 9931422525 SARLIN L 11 Detil
64 9942422043 SARNIA P 11 Detil
65 9931422511 SARTINI P 11 Detil
66 9954025201 SINTA SUSILAWATI P 11 Detil
67 9931422536 SITI MONIKA P 11 Detil
68 9942422045 SITI NALIA P 11 Detil
69 9931422543 SITI RIZAL P 11 Detil
70 9942422039 SITI SAHIDA P 11 Detil
71 9942422057 SRI MURNI P 11 Detil
72 9920648861 SUCIANTO L 11 Detil
73 9954025197 SUMAIDA P 11 Detil
74 9942422081 SUMARNI P 11 Detil
75 9942422067 SURIADIN P 11 Detil
76 9942422083 SUSNIATI P 11 Detil
77 9931422528 TAMSIR L 11 Detil
78 9931422553 UMAR L 11 Detil
79 9920648920 WA FITA P 11 Detil
80 9920648887 WA MASIA P 11 Detil
81 9942422051 WA ODE HASMIA PILI P 11 Detil
82 9931422534 WA ODE HUSTIMA P 11 Detil
83 9942422069 WAHYUNI P 11 Detil
84 9942422068 YANTO PRAYATMA L 11 Detil
85 9920648868 YUSTINA P 11 Detil
86 9931422507 ZAINAL SYARIF L 11 Detil
87 9931422541 ZAMALUDIN L 11 Detil

Site map | Terms of Agreement | Credits Dibangun oleh: Bagian Sistem Informasi Biro Perencanaan dan KLN KEMDIKNAS - 2006/2007
Dikelola oleh : Bidang Statistik Pendidikan Dasar Pusat Statistik Pendidikan KEMDIKNAS 2010