kunjungi: Nomor Pokok Sekolah | Nomor Induk Guru
DAPODIK Portal
http://nisn.diknas.go.id

Rekap Data

Rekap Data

Rekap data keseluruhan | Rekap data NASIONAL | Rekap data DIKNAS | Rekap Data DEPAG
Data yang disajikan di situs ini bersifat Online dan Real Time.
Setiap saat akan ada perubahan data seiring dengan proses pemutakhiran data yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota/Kab se Indonesia secara online ke situs ini.
Total Siswa yang terdaftar pada 02/09/2010 pk.04:02:48.
33.786.884 orang
Propinsi Sulawesi Tenggara << Pilih Propinsi Lain
Kota Kab. Muna << Pilih Kota Lain
Jenjang SMA/MA << Pilih Jenjang Lain
Sekolah SMAN 1 MAGINTI << Pilih Sekolah Lain

Detil Data per Sekolah

Tingkat 
No. NISN Nama Kelamin Tingkat Detil
1 9942422022 ADI SAIFULLAH PUTRA L 11 Detil
2 9942421994 AGUS WAHYUDI L 11 Detil
3 9931422449 AGUS WIDODO L 11 Detil
4 9942422012 AGUSTINA P 11 Detil
5 9920648807 AMIRUDIN L 11 Detil
6 9931422439 ANDI LILI P 11 Detil
7 9920648809 ANDI NURLAELA P 11 Detil
8 9931422457 ANUGRAH P 11 Detil
9 9942422021 ARDILAN L 11 Detil
10 9931422430 ASLIA P 11 Detil
11 9942422026 ASNAWATI P 11 Detil
12 9920648835 CANDRA L 11 Detil
13 9942422023 DEVI NURHALIMAH P 11 Detil
14 9931422444 GUSNIMAR P 11 Detil
15 9954025180 HANIF FAISAL L 11 Detil
16 9931422463 HARTIA WATI P 11 Detil
17 9954025183 HASAN ASRI L 11 Detil
18 9942422029 HERFIANTI P 11 Detil
19 9920648828 HERWAN L 11 Detil
20 9942422027 I LUH ARIANI P 11 Detil
21 9942421997 I PUTU ARIMBAWA L 11 Detil
22 9931422448 IRMAWATI P 11 Detil
23 9920648841 IWAN L 11 Detil
24 9942422028 JUMARDIN L 11 Detil
25 9942421993 JUMARDIN RAHMAT L 11 Detil
26 9942422001 JUMIANA P 11 Detil
27 9942422016 JUSRI L 11 Detil
28 9954025182 KADEK AGUS SETIAWAN L 11 Detil
29 9931422436 KADEK BUDI KASTAWAN L 11 Detil
30 9954025181 KADEK DANUARTHA L 11 Detil
31 9942421996 KADEK JANTEN GUNAWAN L 11 Detil
32 9942422020 KAUSAR ILHAM MATTAYANG L 11 Detil
33 9942422006 LA HALUFI L 11 Detil
34 9942422015 LA IMRAN L 11 Detil
35 9942421995 LA ODE INDRI INGKO L 11 Detil
36 9917238373 LA SALIFA L 11 Detil
37 9931422465 LA SARDI L 11 Detil
38 9931422470 LASMANANG L 11 Detil
39 9942422009 LIA ASLIATI P 11 Detil
40 9942421992 LISNA WATI P 11 Detil
41 9954025176 LM. FEBRIANSYAH W. L 11 Detil
42 9920648838 LUH AYU PURIASIH P 11 Detil
43 9942421991 LUSIANAWATI MADIN P 11 Detil
44 9931422441 MARIA SERMIN P 11 Detil
45 9920648824 MARNI SUSANTI P 11 Detil
46 9942422014 MAULIT L 11 Detil
47 9920648815 MIDUN L 11 Detil
48 9931422442 MINARNIATI P 11 Detil
49 9942421998 MOHAMAD HAERUN L 11 Detil
50 9920648818 MUHAMMAD DIRSAN L 11 Detil
51 9942422003 MUNDIARTO L 11 Detil
52 9920648827 MUSANIF RIDHAN L 11 Detil
53 9931422485 MUSRIANI P 11 Detil
54 9954025177 NI KOMANG SEKARINI P 11 Detil
55 9920648830 NINING ANJARWATI P 11 Detil
56 9942422025 NOVITA RISMAYANTI P 11 Detil
57 9954025178 NUNI SINTIA P 11 Detil
58 9931422451 NUR AISYAH P 11 Detil
59 9931422475 NUR HAYATI P 11 Detil
60 9931422438 NURDIN L 11 Detil
61 9942422018 NURHAIDA P 11 Detil
62 9942422019 NURRAHIMAH P 11 Detil
63 9931422469 RAMSU L 11 Detil
64 9942422017 RANI IRMA YANTI P 11 Detil
65 9942422004 RISNA P 11 Detil
66 9942422000 RISNAWATI P 11 Detil
67 9931422482 ROHAYADI L 11 Detil
68 9942421999 ROSMIANTI P 11 Detil
69 9931422456 ROSMIATI P 11 Detil
70 9931422461 RUDINI TAHIR L 11 Detil
71 9920648820 SAFIANA P 11 Detil
72 9920648813 SAMSUL ALAM. A L 11 Detil
73 9931422428 SARDAN P 11 Detil
74 9942422013 SARMAN L 11 Detil
75 9954025179 SISILIA SUSANTI P 11 Detil
76 9942422007 SITI YULIANTI P 11 Detil
77 9942422008 SOLEHAN ADI SAPUTRA L 11 Detil
78 9931422429 SRI MULTI PUSARANG P 11 Detil
79 9942422011 SRI WAHYUNI P 11 Detil
80 9931422452 SUHAYA P 11 Detil
81 9942421990 SUKMAWATI P 11 Detil
82 9931422445 SULISTIONO L 11 Detil
83 9942422002 SULKIFLI L 11 Detil
84 9905671410 SUNARTI P 11 Detil
85 9931422480 SUPARDI L 11 Detil
86 9931422455 SURIADIN L 11 Detil
87 9931422468 SYAHRIL KURNIAWAN L 11 Detil
88 9942422005 TAUFIK HIDAYAT L 11 Detil
89 9931422464 TITI RUWAIDA P 11 Detil
90 9931422426 UJANG HERI YANTO L 11 Detil
91 9920648811 ULFA P 11 Detil
92 9942422024 UMU KHOIRIYAH P 11 Detil
93 9931422447 WA BAYA P 11 Detil
94 9931422467 WA FIANA P 11 Detil
95 9942421989 WA HARIANI P 11 Detil
96 9931422477 YOYON PRIYANTO L 11 Detil

Site map | Terms of Agreement | Credits Dibangun oleh: Bagian Sistem Informasi Biro Perencanaan dan KLN KEMDIKNAS - 2006/2007
Dikelola oleh : Bidang Statistik Pendidikan Dasar Pusat Statistik Pendidikan KEMDIKNAS 2010