kunjungi: Nomor Pokok Sekolah | Nomor Induk Guru
DAPODIK Portal
http://nisn.diknas.go.id

Rekap Data

Rekap Data

Rekap data keseluruhan | Rekap data NASIONAL | Rekap data DIKNAS | Rekap Data DEPAG
Data yang disajikan di situs ini bersifat Online dan Real Time.
Setiap saat akan ada perubahan data seiring dengan proses pemutakhiran data yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota/Kab se Indonesia secara online ke situs ini.
Total Siswa yang terdaftar pada 02/09/2010 pk.04:02:48.
33.786.884 orang
Propinsi Sulawesi Tenggara << Pilih Propinsi Lain
Kota Kab. Muna << Pilih Kota Lain
Jenjang SMA/MA << Pilih Jenjang Lain
Sekolah SMA NEGERI KHUSUS RAHA << Pilih Sekolah Lain

Detil Data per Sekolah

Tingkat 
No. NISN Nama Kelamin Tingkat Detil
1 9942461170 ABDUL BAIDA L 11 Detil
2 9931449945 AGUS L 11 Detil
3 9942461167 AGUS CAHYONO L 11 Detil
4 9931449947 AHMAD RIZALDI L 11 Detil
5 9942461166 AMRIN AKSA L 11 Detil
6 9942461155 APRILITA P 11 Detil
7 9954065682 ARDIYANTO L 11 Detil
8 9942461171 ARIF LAELA L 11 Detil
9 9920682562 ASRANI L 11 Detil
10 9942461163 ELFAN PRATAMA L 11 Detil
11 9920682538 ERMA IKO L 11 Detil
12 9942461165 FERNAWATI P 11 Detil
13 9931449930 FINI FITRIAN P 11 Detil
14 9920682567 FITRIANI P 11 Detil
15 9931449935 FITRIYANI P 11 Detil
16 9942461153 FITRIYANTI P 11 Detil
17 9942461144 HAJAR L 11 Detil
18 9942461161 HENDI L 11 Detil
19 9931449914 HIDAYANI LA ZUMU P 11 Detil
20 9942461154 IRFAN L 11 Detil
21 9942461146 JOHANS LANSELE L 11 Detil
22 9954065684 LA DINI L 11 Detil
23 9917254708 LA IWE L 11 Detil
24 9942461169 LA ODE ABDUL RAHMAN L 11 Detil
25 9954065685 LA ODE MUNAZAD L 11 Detil
26 9931449912 LA ODE SYAHRIL L 11 Detil
27 9931449948 LILIS ARISANTI P 11 Detil
28 9942461172 MARSEILAN L 11 Detil
29 9954065681 MERRY ANDRIANA P 11 Detil
30 9942461178 MUH.FARDHAN EDA IBRAHIM L 11 Detil
31 9942461176 MUHAMMAD KORES L 11 Detil
32 9954065680 MUHAMMAD RAZUL L 11 Detil
33 9942461179 MUS ARIFAN L 11 Detil
34 9931449937 NASLAN L 11 Detil
35 9942461145 NENDI ANDI P 11 Detil
36 9942461175 NOVRIYANI FANDAM Y P 11 Detil
37 9931449941 NURBAYA WELI P 11 Detil
38 9931449927 NURDIANA LIDI P 11 Detil
39 9942461164 ONANG ELI ASRIANI P 11 Detil
40 9942461147 RAHMADANI P 11 Detil
41 9931449916 RISNAWATI P 11 Detil
42 9954065683 RITFAN L 11 Detil
43 9942461168 ROSMAWATI P 11 Detil
44 9942461159 SABRIANI SABA P 11 Detil
45 9942461151 SALNI P 11 Detil
46 9917254707 SAPRIL L 11 Detil
47 9942461149 SARLINA P 11 Detil
48 9942461162 SARNANDI P 11 Detil
49 9942461158 SARTINA P 11 Detil
50 9931449918 SITTI HARNIATI P 11 Detil
51 9942461174 SITTI MARDANI P 11 Detil
52 9942461173 SOFYAN PELITA L 11 Detil
53 9942461177 SUCIANTI P 11 Detil
54 9931449944 SUHARLIN KUDJI L 11 Detil
55 9931449934 SUMARIA P 11 Detil
56 9931449939 WA AHI P 11 Detil
57 9942461160 WA ODE ASMAWATI P 11 Detil
58 9942461148 WA ODE MUNARNI P 11 Detil
59 9942461150 WA ODE NURNIATI P 11 Detil
60 9920682547 WA ODE PUSPITASARI P 11 Detil
61 9931449951 WA ODE RISKI IRA PM P 11 Detil
62 9931449952 WA ODE RISNAWATI P 11 Detil
63 9931449920 WA ODE VIRSA P 11 Detil
64 9931449919 YASRIN EFENDI L 11 Detil

Site map | Terms of Agreement | Credits Dibangun oleh: Bagian Sistem Informasi Biro Perencanaan dan KLN KEMDIKNAS - 2006/2007
Dikelola oleh : Bidang Statistik Pendidikan Dasar Pusat Statistik Pendidikan KEMDIKNAS 2010