kunjungi: Nomor Pokok Sekolah | Nomor Induk Guru
DAPODIK Portal
http://nisn.diknas.go.id

Rekap Data

Rekap Data

Rekap data keseluruhan | Rekap data NASIONAL | Rekap data DIKNAS | Rekap Data DEPAG
Data yang disajikan di situs ini bersifat Online dan Real Time.
Setiap saat akan ada perubahan data seiring dengan proses pemutakhiran data yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota/Kab se Indonesia secara online ke situs ini.
Total Siswa yang terdaftar pada 02/09/2010 pk.04:02:48.
33.786.884 orang
Propinsi Sulawesi Tenggara << Pilih Propinsi Lain
Kota Kab. Muna << Pilih Kota Lain
Jenjang SMA/MA << Pilih Jenjang Lain
Sekolah SMAN 2 TONGKUNO << Pilih Sekolah Lain

Detil Data per Sekolah

Tingkat 
No. NISN Nama Kelamin Tingkat Detil
1 9942481712 ABDUL RAJAB L 11 Detil
2 9942481739 AL MIZAAN L 11 Detil
3 9942481736 ALFIA P 11 Detil
4 9942481724 ATMI P 11 Detil
5 9942481719 BARUSAN L 11 Detil
6 9942481727 DENI AMI L 11 Detil
7 9942481737 ERNI WATI P 11 Detil
8 9942481715 FIRMAN SALAHUDIN L 11 Detil
9 9931469668 FITRATUN SADIA P 11 Detil
10 9942481714 IRMAN SANGKA L 11 Detil
11 9942481725 IRWAN L 11 Detil
12 9920689582 JUMAIL L 11 Detil
13 9931469688 KARTIKA P 11 Detil
14 9942481735 LA ALI L 11 Detil
15 9931469664 LA BOY L 11 Detil
16 9931469663 LA DAMI L 11 Detil
17 9920689563 LA MERI L 11 Detil
18 9942481734 LA ODE FENDI L 11 Detil
19 9942481729 LA ODE HALIM L 11 Detil
20 9920689576 MA'RUF SABIRIN L 11 Detil
21 9942481726 MUH. IRFAN L 11 Detil
22 9931469675 MUH. SAFARUDDIN L 11 Detil
23 9942481716 MUHSIFA AMIRUDDIN P 11 Detil
24 9931469670 MUSTAMIN L 11 Detil
25 9931469686 NURANITA P 11 Detil
26 9942481723 NURHAYATI P 11 Detil
27 9942481731 NURINA P 11 Detil
28 9942481710 NURLINA P 11 Detil
29 9942481717 NURUL AKIDAH P 11 Detil
30 9942481718 RAMUN HAL LIWOOD L 11 Detil
31 9942481733 RATNA DETI P 11 Detil
32 9942481732 RIZAL L 11 Detil
33 9931469667 SABARUDDIN L 11 Detil
34 9931469671 SAIBA P 11 Detil
35 9942481713 SALBINA LURE P 11 Detil
36 9931469669 SAMALDIN L 11 Detil
37 9942481711 SRI MARTINA P 11 Detil
38 9942481722 ST NURDAYAN P 11 Detil
39 9942481738 ST. MARHUDI P 11 Detil
40 9942481721 ST. NUR ANDI P 11 Detil
41 9931469657 SURYANI P 11 Detil
42 9931469666 TAKDIR ALI IMRAN L 11 Detil
43 9942481730 ULFA DWI YANTI P 11 Detil
44 9931469672 USMAN L 11 Detil
45 9931469656 WA ODE GUSTINA P 11 Detil
46 9942481728 WA ODE HAMEDA P 11 Detil

Site map | Terms of Agreement | Credits Dibangun oleh: Bagian Sistem Informasi Biro Perencanaan dan KLN KEMDIKNAS - 2006/2007
Dikelola oleh : Bidang Statistik Pendidikan Dasar Pusat Statistik Pendidikan KEMDIKNAS 2010