kunjungi: Nomor Pokok Sekolah | Nomor Induk Guru
DAPODIK Portal
http://nisn.diknas.go.id

Rekap Data

Rekap Data

Rekap data keseluruhan | Rekap data NASIONAL | Rekap data DIKNAS | Rekap Data DEPAG
Data yang disajikan di situs ini bersifat Online dan Real Time.
Setiap saat akan ada perubahan data seiring dengan proses pemutakhiran data yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota/Kab se Indonesia secara online ke situs ini.
Total Siswa yang terdaftar pada 02/09/2010 pk.04:02:48.
33.786.884 orang
Propinsi Sulawesi Tenggara << Pilih Propinsi Lain
Kota Kab. Muna << Pilih Kota Lain
Jenjang SMA/MA << Pilih Jenjang Lain
Sekolah SMAN 1 BONE << Pilih Sekolah Lain

Detil Data per Sekolah

Tingkat 
No. NISN Nama Kelamin Tingkat Detil
1 9931449794 AGUS L 11 Detil
2 9931449782 AL FAJAR L 11 Detil
3 9931449796 ALAN AMRIN L 11 Detil
4 9942461070 ALI RASYID L 11 Detil
5 9905673959 ALMAUN L 11 Detil
6 9920682413 AMAL IMAN SABARA L 11 Detil
7 9931449781 ARMIN GINTI L 11 Detil
8 9920682417 ASFAR L 11 Detil
9 9920682423 ASNAWIN L 11 Detil
10 9920682411 BAIJULI L 11 Detil
11 9942461064 BOBI RONAL L 11 Detil
12 9920682418 BUDIMAN L 11 Detil
13 9931449798 DARFIN RAHMAD L 11 Detil
14 9920682415 DARMA RIAGHO L 11 Detil
15 9942461067 DARMAWATI BARA P 11 Detil
16 9942461072 ESTI LISTIANI P 11 Detil
17 9942461076 FANI P 11 Detil
18 9931449799 FARAINI BINTI LAUPA P 11 Detil
19 9942461071 FITRA P 11 Detil
20 9931449797 GALIR BACO L 11 Detil
21 9942461062 HANAWIA P 11 Detil
22 9931449785 HELMI P 11 Detil
23 9931449788 HUSNI P 11 Detil
24 9931449790 ILHAM L 11 Detil
25 9942461073 IRWAN BATU L 11 Detil
26 9931449791 JABIR L 11 Detil
27 9942461068 JAFAR ONU L 11 Detil
28 9931449783 KAHAR L 11 Detil
29 9920682416 LA ATA L 11 Detil
30 9931449793 LA GAYANA L 11 Detil
31 9931449787 LA ODE ARAS L 11 Detil
32 9931449792 LA ODE DASMAN L 11 Detil
33 9942461077 LA RUHA L 11 Detil
34 9942461079 MUHAMMAD YUNUS L 11 Detil
35 9931449786 NURLIZA P 11 Detil
36 9942461061 NURMA NINGSIH P 11 Detil
37 9942461075 NURSALIM P 11 Detil
38 9942461069 ROSMIATI MAJID P 11 Detil
39 9942461063 ROSNINA P 11 Detil
40 9942461080 RUSLAN DAMAI L 11 Detil
41 9942461060 SAIMAN P 11 Detil
42 9931449795 SAIRUN P 11 Detil
43 9942461066 SARIFA P 11 Detil
44 9920682424 SELFI P 11 Detil
45 9954065668 SISI MARATUNA P 11 Detil
46 9942461078 SITI NUR JANNAH P 11 Detil
47 9954065669 SITI NURDAYAN P 11 Detil
48 9931449789 SITI RATNA SARI P 11 Detil
49 9942461074 WA ODE SATI P 11 Detil
50 9920682419 WA WUNA P 11 Detil
51 9942461065 ZAINAL MUSTAFA L 11 Detil

Site map | Terms of Agreement | Credits Dibangun oleh: Bagian Sistem Informasi Biro Perencanaan dan KLN KEMDIKNAS - 2006/2007
Dikelola oleh : Bidang Statistik Pendidikan Dasar Pusat Statistik Pendidikan KEMDIKNAS 2010