kunjungi: Nomor Pokok Sekolah | Nomor Induk Guru
DAPODIK Portal
http://nisn.diknas.go.id

Rekap Data

Rekap Data

Rekap data keseluruhan | Rekap data NASIONAL | Rekap data DIKNAS | Rekap Data DEPAG
Data yang disajikan di situs ini bersifat Online dan Real Time.
Setiap saat akan ada perubahan data seiring dengan proses pemutakhiran data yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota/Kab se Indonesia secara online ke situs ini.
Total Siswa yang terdaftar pada 02/09/2010 pk.04:02:48.
33.786.884 orang
Propinsi Bali << Pilih Propinsi Lain
Kota Kab. Klungkung << Pilih Kota Lain
Jenjang SD/MI << Pilih Jenjang Lain
Status Negeri & Swasta << Pilih Status Lain

Rekap Data per Sekolah

Jumlah sekolah : 142
Data per Halaman      Halaman    dari 2
No. NPSN NSS Nama Alamat Status Jumlah Siswa Detil Download
L P T
1 50102419 101220503002 MIN KP GELGEL KLUNGKUNG Desa Kampung gelgel Negeri 96 107 203 Detil -
2 50102418 MIS ISLAMIYAH KLUNGKUNG Jl. Gajah Mada No. 33 Swasta 72 83 155 Detil -
3 50102417 101220603039 SD SEMARAPURA KAJA DS. SEMARAPURA KAJA Negeri 77 70 147 Detil -
4 50102416 101220603026 SD SEMARAPURA KAUH JLN. DALEM WATURENGGONG NO.5 Negeri 79 80 159 Detil -
5 50102415 SDLB N KLUNGKUNG JLN. DEWI SARTIKA NO 5 SEMARAPURA Negeri 42 26 68 Detil -
6 50105003 SDN 1 JL. NGURAH RAI Negeri - - - Detil -
7 50102414 101220601002 SDN 1 AAN DS. AAN Negeri 29 33 62 Detil -
8 50102413 101220603005 SDN 1 AKAH DS. AKAH. KLUNGKUNG Negeri 148 159 307 Detil -
9 50102412 101220601009 SDN 1 BAKAS DS. BAKAS Negeri 54 77 131 Detil -
10 50102411 101220601001 SDN 1 BANJARANGKAN DS. SELAT. BANJARANGKAN Negeri 97 85 182 Detil -
11 50102420 101220604011 SDN 1 BATU KANDIK BR. TULAD Negeri 76 63 139 Detil -
12 50102421 101220604014 SDN 1 BATUMADEG DS. BATUMADEG KAJA. KEC.NUSA PENIDA. KLUNGKUNG Negeri 44 55 99 Detil -
13 50102430 101220604001 SDN 1 BATUNUNGGUL DS. BATUNUNGGUL.KEC. NUSA PENIDA. KLUNGKUNG Negeri 74 83 157 Detil -
14 50102429 101220601004 SDN 1 BUNGBUNGAN DS. BUNGBUNGAN Negeri 42 32 74 Detil -
15 50102428 101220602012 SDN 1 DAWAN KALER DS. DAWAN KALER Negeri 55 67 122 Detil -
16 50102427 101220602001 SDN 1 DAWAN KELOD DS. DAWAN KELOD Negeri 104 72 176 Detil -
17 50102426 101220603002 SDN 1 GELGEL JLN. PAJENENGAN JERO AGUNG Negeri 72 71 143 Detil -
18 50102425 101220601010 SDN 1 GETAKAN DS. GETAKAN Negeri 22 23 45 Detil -
19 50102424 101220602003 SDN 1 GUNAKSA BR. TENGAH. GUNAKSA Negeri 93 91 184 Detil -
20 50102423 101220226028 SDN 1 JUMPAI DS. JUMPAI. KLUNGKUNG Negeri 92 96 188 Detil -
21 50102422 101220604002 SDN 1 JUNGUT BATU DS. JUNGUT BATU.KEC. NUSA PENIDA.KLUNGKUNG Negeri 173 169 342 Detil -
22 50102410 101220603008 SDN 1 KAMASAN DS. KAMASAN. KEC.KLUNGKUNG Negeri 74 62 136 Detil -
23 50102409 101220602005 SDN 1 KUSAMBA DS. KUSAMBA. KEC.DAWAN Negeri 99 62 161 Detil -
24 50102397 101220604012 SDN 1 KUTAMPI BR. KUTAMPI Negeri 48 40 88 Detil -
25 50102396 101220604001 SDN 1 LEMBONGAN DSN. KAJA.DS. LEMBONGAN.NUSA PENIDA Negeri 48 45 93 Detil -
26 50102395 101220601014 SDN 1 NEGARI DS. NEGARI Negeri 42 42 84 Detil -
27 50102394 101220601003 SDN 1 NYALIAN DSN. PEKANDELAN. NYALIAN Negeri 54 42 96 Detil -
28 50102393 101220602006 SDN 1 PAKSEBALI JLN. SRI RAMA NO. 1 Negeri 103 108 211 Detil -
29 50102392 101220604004 SDN 1 PED BR. TANAH BIAS Negeri 92 107 199 Detil -
30 50102391 101220602002 SDN 1 PESINGGAHAN DS. PESINGGAHAN Negeri 42 58 100 Detil -
31 50102390 101220602004 SDN 1 PIKAT DS. PIKAT. DAWAN Negeri 110 87 197 Detil -
32 50102389 101220603003 SDN 1 SAKTI BR. SAKTI Negeri 31 36 67 Detil -
33 50102398 101220602008 SDN 1 SAMPALAN KLOD DS. SAMPALAN KLOD Negeri 47 37 84 Detil -
34 50102399 101220604015 SDN 1 SEKARTAJI DS. SEKARTAJI.NUSA PENIDA.KLUNGKUNG Negeri 37 36 73 Detil -
35 50102408 101220603007 SDN 1 SEMARAPURA KANGIN JLN. GAJAH MADA NO.48 SEMARAPURA Negeri 147 163 310 Detil -
36 50102407 101220603003 SDN 1 SEMARAPURA KELOD JLN. TERATAI NO.1 SEMARAPURA Negeri 176 160 336 Detil -
37 50102406 101220603021 SDN 1 SEMARAPURA KLOD KANGIN JLN. BALADEWA NO. 4 Negeri 97 74 171 Detil -
38 50102405 101220603001 SDN 1 SEMARAPURA TENGAH JLN. UNTUNG SURAPATI NO 11 Negeri 282 283 565 Detil -
39 50102404 101220604005 SDN 1 SUANA DS. SUANA. KEC.NUSA PENIDA.KLUNGKUNG Negeri 41 33 74 Detil -
40 50102403 101220601005 SDN 1 TAKMUNG DS. TAKMUNG Negeri 117 86 203 Detil -
41 50102402 101220603029 SDN 1 TANGKAS DS. TANGKAS Negeri 59 56 115 Detil -
42 50102401 101220604009 SDN 1 TANGLAD DS. TANGLAD.KEC. NUSA PENIDA.KLUNGKUNG Negeri 25 34 59 Detil -
43 50102400 101220601006 SDN 1 TIHINGAN DS. TIHINGAN Negeri 77 62 139 Detil -
44 50102388 101220601021 SDN 1 TIMUHUN DS. TIMUHUN. BANJARANGKAN Negeri 51 45 96 Detil -
45 50102465 101220603024 SDN 1 TOJAN DS. TOJAN Negeri 67 64 131 Detil -
46 50102464 101220601019 SDN 2 AAN DS. AAN Negeri 80 59 139 Detil -
47 50102463 101220603025 SDN 2 AKAH BR. BUNGAYA DS. AKAH. KLUNGKUNG Negeri 48 37 85 Detil -
48 50102462 101220601029 SDN 2 BAKAS DS. BAKAS Negeri 54 37 91 Detil -
49 50102461 101220601008 SDN 2 BANJARANGKAN DS. BANJARANGKAN.KLUNGKUNG Negeri 77 54 131 Detil -
50 50102460 101220604021 SDN 2 BATUKANDIK DS. BATUKANDIK. KEC.NUSA PENIDA .KLUNGKUNG Negeri 68 71 139 Detil -
51 50102459 101220604025 SDN 2 BATUMADEG DSN. SAREN Negeri 25 31 56 Detil -
52 50102458 101220604008 SDN 2 BATUNUNGGUL DSN. BATUMULAPAN Negeri 78 36 114 Detil -
53 50102457 101220601023 SDN 2 BUNGBUNGAN DS. BUMBUNGAN Negeri 61 54 115 Detil -
54 50102466 101220602021 SDN 2 DAWAN KALER DSN. SENGGUAN Negeri 31 33 64 Detil -
55 50102467 101220602014 SDN 2 DAWAN KELOD DS. DAWAN KELOD Negeri 64 69 133 Detil -
56 50102468 101220603011 SDN 2 GELGEL JLN. PEJENENGAN JERO AGUNG GELGEL Negeri 60 60 120 Detil -
57 50102477 101220601025 SDN 2 GETAKAN DS. GETAKAN Negeri 53 33 86 Detil -
58 50102476 101220602030 SDN 2 GUNAKSA DS. GUNAKSA. DAWAN Negeri 70 55 125 Detil -
59 50102474 101220604017 SDN 2 KLUMPU DS. KLUMPU. KEC.NUSA PENIDA.KLUNGKUNG Negeri 29 44 73 Detil -
60 50102473 101220602013 SDN 2 KUSAMBA DS. KUSAMBA. KEC.DAWAN Negeri 36 33 69 Detil -
61 50102472 101220604010 SDN 2 KUTAMPI DSN. GELAGAH Negeri 22 34 56 Detil -
62 50102471 101220604014 SDN 2 LEMBONGAN DSN. CENINGAN Negeri 74 54 128 Detil -
63 50102470 101220601007 SDN 2 NEGARI DS. NEGARI Negeri 48 41 89 Detil -
64 50102469 101220601018 SDN 2 NYALIAN DS. NYALIAN.BANJARANGKAN.KLUNGKUNG Negeri 73 83 156 Detil -
65 50102455 101220602009 SDN 2 PAKSEBALI DS. PAKSEBALI. KEC.DAWAN Negeri 115 63 178 Detil -
66 50102454 101220604020 SDN 2 PED BR. MASGADING Negeri 22 22 44 Detil -
67 50102441 101220602002 SDN 2 PESINGGAHAN DS. PESINGGAHAN Negeri 54 60 114 Detil -
68 50102440 101220604019 SDN 2 SAKTI DS. BUNGA MEKAR.NUSA PENIDA.KLUNGKUNG Negeri 53 47 100 Detil -
69 50102439 101220602024 SDN 2 SAMPALAN KLOD JLN. RAYA GUNAKSA Negeri 68 59 127 Detil -
70 50102438 101220604050 SDN 2 SEKARTAJI BR. BUNGKIL Negeri 40 26 66 Detil -
71 50102437 101220603030 SDN 2 SELAT JLN. RAYA BESAKIH Negeri 117 102 219 Detil -
72 50102436 101220603013 SDN 2 SEMARAPURA KANGIN JLN. GUNUNG AGUNG SEMARAPURA KANGIN Negeri 97 75 172 Detil -
73 50102435 101220603027 SDN 2 SEMARAPURA KLOD KANGIN JLN. WERKUDARA NO 25 SEMARAPURA Negeri 77 78 155 Detil -
74 50102434 101220603032 SDN 2 SEMARAPURA TENGAH JLN. DEWI SARTIKA NO.5 SEMARAPURA Negeri 100 102 202 Detil -
75 50102433 101220604006 SDN 2 SUANA DS. PEJUKUTAN. KEC.NUSA PENIDA.KLUNGKUNG Negeri 56 52 108 Detil -
76 50102442 101220602024 SDN 2 TAKMUNG DS. TAKMUNG Negeri 34 29 63 Detil -
77 50102443 101220603045 SDN 2 TANGKAS BR. TENGAH Negeri 55 38 93 Detil -
78 50102453 101220604023 SDN 2 TANGLAD DS. TANGLAD.NUSA PENIDA.KLUNGKUNG Negeri 21 15 36 Detil -
79 50102452 101220603023 SDN 2 TEGAK DS. TEGAK. KLUNGKUNG Negeri 43 52 95 Detil -
80 50102451 101220601011 SDN 2 TIHINGAN DS. TIHINGAN Negeri 19 9 28 Detil -
81 50102450 101220601015 SDN 2 TIMUHUN DS. TIMUHUN. BANJARANGKAN Negeri 74 60 134 Detil -
82 50102449 101220603042 SDN 2 TOJAN DS. TOJAN. KEC.KLUNGKUNG Negeri 27 20 47 Detil -
83 50102448 101220601026 SDN 2 TUSAN JLN. SEMA AGUNG TUSAN Negeri 65 64 129 Detil -
84 50102385 101220601020 SDN 3 BANJARANGKAN Jl. Pepaya, Banjarangkan Negeri 79 83 162 Detil -
85 50102446 101220604029 SDN 3 BATUKANDIK DUNGKAP Negeri 55 56 111 Detil -
86 50102445 101220604031 SDN 3 BATUNUNGGUL KUTAPANG Negeri 54 57 111 Detil -
87 50102432 101220601027 SDN 3 GETAKAN DS. GETAKAN Negeri 32 30 62 Detil -
88 50102332 101220602019 SDN 3 GUNAKSA BR. PATUS. DS. GUNAKSA Negeri 119 83 202 Detil -
89 50102320 101220604039 SDN 3 JUNGUT BATU DS. JUNGUT BATU.KEC. NUSA PENIDA.KLUNGKUNG Negeri 21 23 44 Detil -
90 50102319 101220604037 SDN 3 KLUMPU BR. TIAGAN Negeri 89 64 153 Detil -
91 50102318 101220602017 SDN 3 KUSAMBA DS. KUSAMBA. KEC.DAWAN Negeri 131 114 245 Detil -
92 50102317 101220604030 SDN 3 KUTAMPI BR.JURANGAYA.KUTAMPI.NUSA PENIDA Negeri 28 18 46 Detil -
93 50102316 101220604026 SDN 3 LEMBONGAN DS. LEMBONGAN. KEC.NUSA PENIDA.KLUNGKUNG Negeri 47 57 104 Detil -
94 50102315 101220601032 SDN 3 NEGARI DSN. TEGALBESAR. DS. NEGARI Negeri 29 23 52 Detil -
95 50102314 101220602197 SDN 3 NYALIAN DS. NYALIAN Negeri 55 45 100 Detil -
96 50102313 101220602015 SDN 3 PAKSEBALI DS. PAKSEBALI. KEC.DAWAN Negeri 102 68 170 Detil -
97 50102312 101220604035 SDN 3 PED BR. NYUH Negeri 60 72 132 Detil -
98 50102321 101221602027 SDN 3 PESINGGAHAN DS. PESINGGAHAN Negeri 18 12 30 Detil -
99 50102322 101221602022 SDN 3 PIKAT DS. PIKAT. DAWAN Negeri 60 53 113 Detil -
100 50102331 101220604027 SDN 3 SAKTI DSN. SEBULUH Negeri 29 29 58 Detil -
TOTAL   6.703 6.142 12.845  

Site map | Terms of Agreement | Credits Dibangun oleh: Bagian Sistem Informasi Biro Perencanaan dan KLN KEMDIKNAS - 2006/2007
Dikelola oleh : Bidang Statistik Pendidikan Dasar Pusat Statistik Pendidikan KEMDIKNAS 2010